Результаты олимпиады по биологии
Всероссийская олимпиада по биологии
региональный этап
9 класс
Фамилия | Имя | Отчество | Кл | Школа | Город/Район | Сумма 2 тур | Сумма 1 тур | Общая сумма |
Бартенева | Ирина | Васильевна | 9 | МОУ Пыщугская СОШ | Пыщугский | 25 | 50 | 75 |
Лебедева | Ксения | Сергеевна | 9 | МОУ СОШ № 9 | Буй | 33 | 39 | 72 |
Михеев | Алексей | Николаевич | 9 | МОУ Чернопенская СОШ | Костромской | 25,5 | 43 | 68,5 |
Заволгин | Александр | Сергеевич | 9 | МОУ СОШ № 2 | Нерехта | 23 | 41 | 64 |
Трутнева | Ольга | Анатольевна | 9 | МОУ лицей №17 | Кострома | 27 | 35 | 62 |
Харитонова | Дарина | Юрьевна | 9 | МОУ Талицкая СОШ | Вохомский | 13,5 | 44 | 57,5 |
Беляева | Дарья | Александровна | 9 | МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова | Буй | 23 | 31 | 54 |
Смирнова | Анастасия | Евгеньевна | 9 | МОУ Судиславская СОШ | Судиславский | 15,5 | 28 | 43,5 |
Смирнова | Татьяна | Владимировна | 9 | МОУ Судиславская СОШ | Судиславский | 15 | 27 | 42 |
10 класс
Фамилия | Имя | Отчество | Кл | Школа | Город/Район | Сумма 2 тур | Сумма 1 тур | Общая сумма |
Кириллов | Лев | Михайлович | 10 | МОУ лицей № 32 | Кострома | 41 | 76 | 117 |
Кутюмов | Владимир | Алексеевич | 10 | МОУ лицей № 3 | Галич | 34 | 71 | 105 |
Гущин | Александр | Сергеевич | 10 | МОУ СОШ №2 | Волгореченск | 38 | 67 | 105 |
Мозгунова | Елизавета | Николаевна | 10 | МОУ лицей №17 | Кострома | 32 | 56 | 88 |
Лайкова | Наталья | Сергеевна | 10 | МОУ СОШ №1 | Нея | 27 | 60 | 87 |
Тихонова | Екатерина | Александровна | 10 | МОУ гимназия №28 | Кострома | 28 | 59 | 87 |
Лебедев | Александр | Вячеславович | 10 | МОУ Кологривская СОШ | Кологривский | 27 | 58 | 85 |
Громов | Виктор | Сергеевич | 10 | МОУ гимназия №33 | Кострома | 27 | 57 | 84 |
Серова | Мария | Евгеньевна | 10 | МОУ СОШ №7 | Мантурово | 25 | 48 | 73 |
Шляпкина | Мария | Григорьевна | 10 | МОУ Никольская СОШ | Костромской | 23 | 45 | 68 |
Курмашев | Владислав | Александрович | 10 | МОУ Пыщугская СОШ | Пыщугский | 23 | 43 | 66 |
Седёлкина | Валентина | Андреевна | 10 | МОУ Палкинская СОШ | Антроповский | 21 | 44 | 65 |
Лиганова | Любовь | Николаевна | 10 | МОУ Ивановская СОШ | Шарьинский | 20 | 45 | 65 |
11 класс
Фамилия | Имя | Отчество | Кл | Школа | Город/Район | Сумма 2 тур | Сумма 1 тур | Общая сумма |
Никифорова | Анастасия | Борисовна | 11 | МОУ СОШ №26 | Кострома | 38 | 78 | 116 |
Сорокин | Евгений | Александрович | 11 | МОУ СОШ № 9 | Буй | 27 | 76 | 103 |
Козлова | Ольга | Олеговна | 11 | МОУ СОШ № 9 | Буй | 36 | 64 | 100 |
Прокофьева | Людмила | Александровна | 11 | МОУ СОШ №1 | Кострома | 30 | 65 | 95 |
Тарасов | Никита | Вячеславович | 11 | МОУ СОШ №2 | Волгореченск | 21 | 69 | 90 |
Малашева | Светлана | Сергеевна | 11 | МОУ лицей №17 | Кострома | 20 | 65 | 85 |
Дмитриева | Лукия | Сергеевна | 11 | МОУ гимназия №1 | Кострома | 17 | 61 | 78 |
Команицына | Екатерина | Алексеевна | 11 | МОУ гимназия №15 | Кострома | 15 | 60 | 75 |
Алёхина | Екатерина | Андреевна | 11 | МОУ СОШ №2 | Волгореченск | 11,5 | 63 | 74,5 |
Попова | Алёна | Олеговна | 11 | МОУ СОШ №7 | Кострома | 10,5 | 55 | 65,5 |
Блохина | Варвара | Сергеевна | 11 | МОУ Караваевская СОШ | Костромской | 5,5 | 57 | 62,5 |
Резвова | Надежда | Ивановна | 11 | МОУ Судиславская СОШ | Судиславский | 7,5 | 49 | 56,5 |
Васильева | Яна | Алексеевна | 11 | МОУ СОШ №2 | Волгореченск | 9,5 | 44 | 53,5 |