Решаем вместе
Есть проблемы с дополнительным образованием детей? С записью в кружки и секции? Расскажите об этом

Сейчас на сайте

Сейчас один гость и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Результаты олимпиады по информатике

Всероссийская олимпиада по информатике

региональный этап

 


Фамилия Имя Отчество Кл Школа Город/Район Сумма 2 тур Сумма 1 тур Общая сумма
Королев Алексей Борисович 9 МОУ лицей №32 Кострома 125 125 250
Черёмушкин Илья Вячеславович 9 МОУ лицей №32 Кострома 100 100 200
Мурашов Андрей Павлович 9 МОУ лицей №1 Волгореченск 0 0 0
Римчиков Илья Алексеевич 10 МОУ лицей № 3 Галич 236 207 443
Соков Михаил Алексеевич 10 МОУ гимназия №28 Кострома 125 190 315
Белкин Алексей Сергеевич 10 МОУ лицей №32 Кострома 125 100 225
Сивожелезов Максим Николаевич 10 МОУ СОШ №24 Кострома 100 95 195
Муренин Иван Николаевич 10 МОУ лицей №32 Кострома 128 10 138
Гуляев Сергей Германович 10 МОУ СОШ №5 Кострома 60 0 60
Горшков Сергей Борисович 10 МОУ лицей №1 Волгореченск 50 0 50
Круглов Михаил Михайлович 11 МОУ гимназия №1 Кострома 200 250 450
Горелов Валентин Владимирович 11 МОУ лицей №17 Кострома 135 183 318

Поиск по сайту

Вход

Результаты НОКО

Наши партнеры

Умницы и умники