Результаты олимпиады по географии
Всероссийская олимпиада школьников по географии
региональный этап
9 класс
| Фамилия | Имя | Отчество | Кл | Школа | Город/Район | 2 раунд | 1 раунд | Общая сумма | 
| Страшков | Даниил | Михайлович | 9 | МОУ СОШ № 21 | Шарья | 21 | 6,5 | 27,5 | 
| Пуцилло | Александр | Дмитриевич | 9 | МОУ гимназия №25 | Кострома | 20,5 | 7 | 27,5 | 
| Воронин | Иван | Андреевич | 9 | МОУ гимназия №28 | Кострома | 23 | 3,5 | 26,5 | 
| Бартенева | Ирина | Васильевна | 9 | МОУ Пыщугская СОШ | Пыщугский | 21 | 1,5 | 22,5 | 
| Коренная | Наталья | Вадимовна | 9 | МОУ гимназия №33 | Кострома | 16 | 4,2 | 20,2 | 
| Чистякова | Татьяна | Сергеевна | 9 | МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры | Буйский | 14 | 1,5 | 15,5 | 
| Скворцов | Артем | Александрович | 9 | МОУ Мисковская СОШ | Костромской | 14 | 0,5 | 14,5 | 
| Кучумова | Дарья | Сергеевна | 9 | МОУ СОШ №21 | Шарья | 11,5 | 2 | 13,5 | 
| Королева | Анна | Вячеславовна | 9 | МОУ гимназия №33 | Кострома | 12 | 1,5 | 13,5 | 
| Попов | Никита | Михайлович | 9 | МОУ СОШ №2 | Волгореченск | 9,5 | 2,5 | 12 | 
10-11 классы
| Фамилия | Имя | Отчество | Кл | Школа | Город/Район | 2 раунд | 1 раунд | Общая сумма | 
| Глухов | Евгений | Владимирович | 11 | МОУ лицей №17 | Кострома | 25 | 21,8 | 46,8 | 
| Смирнов | Игорь | Сергеевич | 10 | МОУ лицей №17 | Кострома | 27 | 9,7 | 36,7 | 
| Кутюмов | Владимир | Алексеевич | 10 | МОУ лицей №3 | Галич | 23 | 12,4 | 35,4 | 
| Светушков | Алексей | Валерьевич | 10 | МОУ СОШ №3 | Волгореченск | 16,5 | 18 | 34,5 | 
| Шелушенина | Ольга | Александровна | 10 | МОУ СОШ №7 | Кострома | 23 | 11 | 34 | 
| Гусева | Ирина | Сергеевна | 10 | МОУ СОШ № 3 | Нея | 24 | 8,6 | 32,6 | 
| Белов | Владислав | Олегович | 10 | МОУ гимназия г. Нерехты | Нерехта | 20 | 12,2 | 32,2 | 
| Чупракова | Ксения | Аркадьевна | 10 | МОУ гимназия №28 | Кострома | 18 | 12,8 | 30,8 | 
| Новосёлова | Кристина | Аркадьевна | 11 | МОУ гимназия №25 | Кострома | 18,5 | 11 | 29,5 | 
| Лесникова | Виктория | Олеговна | 10 | МОУ СОШ № 21 | Шарья | 23,5 | 5,8 | 29,3 | 
| Соснина | Евгения | Валерьевна | 10 | МОУ СОШ №2 | Волгореченск | 20 | 7 | 27 | 
| Козлов | Данила | Дмитриевич | 10 | МОУ СОШ №2 | Волгореченск | 23 | 1 | 24 | 
| Шаргаев | Евгений | Олегович | 10 | МОУ гимназия №33 | Кострома | 17,5 | 6 | 23,5 | 
| Горевалова | Анастасия | Андреевна | 10 | МОУ СОШ №6 | Кострома | 17 | 6 | 23 | 
| Матрохин | Андрей | Олегович | 10 | МОУ СОШ №3 | Волгореченск | 18 | 2,8 | 20,8 | 
| Гущин | Александр | Сергеевич | 10 | МОУ СОШ №2 | Волгореченск | 13 | 7,4 | 20,4 | 
| Жаров | Роман | Николаевич | 11 | МОУ СОШ №6 | Кострома | 13,5 | 6,6 | 20,1 | 
| Ильина | Анна | Александровна | 10 | МОУ СОШ №30 | Кострома | 18 | 2 | 20 | 
| Смирнова | Полина | Владимировна | 10 | МОУ Парфеньевская СОШ | Парфеньевский | 13 | 6 | 19 | 
| Карпова | Анастасия | Владимировна | 10 | МОУ Антроповская СОШ | Антроповский | 14 | 2 | 16 | 
| Королева | Юлия | Алексеевна | 10 | МОУ Караваевская СОШ | Костромской | 12 | 3,5 | 15,5 | 
| Кузин | Иван | Андреевич | 11 | МОУ СОШ № 13 им. Р.А.Наумова | Буй | 12 | 3,5 | 15,5 | 
 




						
						
						
						