2010-2011 учебный год
Финал Фестиваля состоялся 7 ноября 2010 г. в 10.00 на базе МОУ СОШ №30 г. Костромы (ул. Смоленская 28А).
Результаты финалистов
9 класс
№ | ФИО, школа | Баллы | Место | Примечание |
1 | Грошева Кристина, Кострома, лицей №17 | 24 | 1 | Диплом победителя |
2 | Продан Наталья, Кострома, лицей №17 | 23 | 2 | Диплом призера |
3 | Соловьева Ольга, Кострома, лицей №17 | 22 | 3 | Диплом призера |
4 | Семенова Елизавета, Кострома, лицей №17 | 22 | 3 | Диплом призера |
5 | Федотов Виктор, Кострома, лицей №17 | 17 | 4 | |
6 | Добрынин Михаил, Кострома, лицей №32 | 14 | 5 |
10 класс
№ | ФИО, школа | Баллы | Место | Примечание |
1 | Заволгин Александр, Нерехта, МОУ СОШ №2 | 23 | 1 | Диплом победителя |
2 | Гоношилов Дмитрий, Нерехта, гимназия | 16 | 2 | Диплом призера |
3 | Кудряшов Виталий, Кострома, лицей №17 | 10 | 3 | |
4 | Попов Никита, Волгореченск, МОУ СОШ №2 | 9 | 4 | |
5 | Трутнева Ольга, Кострома, лицей №17 | 8 | 5 | |
6 | Дрепина Вероника, Кострома, лицей №32 | 7 | 6 | |
7 | Галимжанова Наталья, Кострома, лицей №32 | 4 | 7 |
11 класс
№ | ФИО, школа | Баллы | Место | Примечание |
1 | Барышев Николай, Кострома, лицей №1 | 29 | 1 | Диплом победителя |
2 | Кириллов Лев, Кострома, лицей №32 | 26 | 2 | Диплом призера |
3 | Смрнов Игорь, Кострома, лицей №17 | 15 | 3 | |
4 | Иванова Антонина, Кострома, лицей №32 | 11 | 4 | |
5 | Сулейманов Полад, Кострома, лицей №17 | 10 | 5-6 | |
6 | Гущин Александр, Волгореченск, МОУ СОШ №2 | 10 | 5-6 | |
7 | Зубков Артем, Кострома, лицей №32 | 9 | 7 | |
8 | Дейнеко Екатерина, Нерехта, гимназия | 8 | 8 | |
9 | Соснина Евгения, Волгореченск, МОУ СОШ №2 | 7 | 9 | |
10 | Ерошевич Елена, Волгореченск, МОУ СОШ №2 | 3 | 10 |
Результаты I тура
9 класс
Ф.И.О. | Город | Школа | Баллы | |
1 | Продан Наталья | Кострома | МОУ лицей №17 | 28 |
2 | Соловьева Ольга | Кострома | МОУ лицей №17 | 27 |
3 | Грошева Кристина | Кострома | МОУ лицей №17 | 25 |
4 | Федотов Виктор | Кострома | МОУ лицей №17 | 23 |
5 | Семенова Елизавета | Кострома | МОУ лицей №32 | 18 |
6 | Добрынин Михаил | Кострома | МОУ лицей №32 | 16 |
7 | Астафьева Юлия | Кострома | МОУ лицей №32 | 14 |
8 | Комлева Анастасия | Кострома | МОУ лицей №32 | 14 |
9 | Мокров Александр | Кострома | МОУ гимназия №1 | 14 |
10 | Михеева Яна | Нерехта | МОУ СОШ№3 | 13 |
11 | Цветков Николай | Нерехта | МОУ лицей №4 | 13 |
12 | Великанова Ольга | Нерехта | МОУ СОШ№3 | 12 |
13 | Шумиловских Мария | Кострома | МОУ СОШ №35 | 12 |
14 | Углицких Александра | Нерехта | МОУ СОШ№3 | 12 |
15 | Ходыкина Анастасия | Волгореченск | МОУ СОШ №2 | 10 |
16 | Малинка Анастасия | Кострома | МОУ лицей №32 | 10 |
17 | Лукина Анастасия | Нерехта | МОУ СОШ№4 | 10 |
18 | Ляпина Елена | Нерехта | Гимназия | 10 |
19 | Курицина Анастасия | Волгореческ | МОУ СОШ №3 | 8 |
20 | Гречин Станислав | Нерехта | МОУ СОШ№1 | 6 |
21 | Расторгуева Светлана | Нерехта | МОУ СОШ№4 | 6 |
22 | Сысоев Александр | Волгореченск | МОУ СОШ №3 | 5 |
23 | Железнов Денис | Нерехта | МОУ СОШ №4 | 5 |
24 | Голованова Анна | Кострома | МОУ лицей №6 | 4 |
10 класс
Ф.И.О. | Город | Школа | Баллы | |
1 | Заволгин Александр | Нерехта | МОУ СОШ №2 | 30 |
2 | Кудряшов Виталий | Кострома | МОУ лицей №17 | 26 |
3 | Дрепина Вероника | Кострома | МОУ лицей №32 | 21 |
4 | Гоношилов Дмитрий | Нерехта | Гимназия | 19 |
5 | Трутнева Ольга | Кострома | МОУ лицей №17 | 19 |
6 | Попов Никита | Волгореченск | МОУ СОШ №2 | 18 |
7 | Галимжанова Наталья | Кострома | МОУ лицей №32 | 16 |
8 | Абасов Расим | Нерехта | Гимназия | 15 |
9 | Коншина Анна | Кострома | МОУ лицей №17 | 15 |
10 | Гомякова Кристина | Кострома | МОУ гимназия №33 | 14 |
11 | Харламова Маргарита | Волгореченск | МОУ СОШ№2 | 14 |
12 | Поздина Екатерина | Волгореческ | МОУ лицей №1 | 14 |
13 | Лысцев Дмитрий | Кострома | МОУ лицей №32 | 13 |
14 | Фартальнова Катя | Нерехта | МОУ СОШ№4 | 10 |
15 | Батурин Сергей | Волгореченск | МОУ СОШ №2 | 9 |
16 | Москаленко Михаил | Волгореченск | МОУ СОШ №2 | 8 |
17 | Турко Максим | Кострома | МОУ лицей №32 | 8 |
18 | Шахрова Ольга | Нерехта | МОУ СОШ№4 | 7 |
19 | Смирнова Анна | Нерехта | МОУ СОШ№4 | 6 |
20 | Крайнова Евгения | Волгореческ | МОУ СОШ №2 | 4 |
21 | Никитина Анна | Кострома | МОУ СОШ №22 | 2 |
22 | Поликтова Екатерина | Волгореченск | МОУ СОШ№2 | 0 |
11 класс
Ф.И.О. | Город | Школа | Баллы | |
1 | Барышев Николай | Кострома | Лицей №1 | 25 |
2 | Зубков Артем | Кострома | Лицей №32 | 25 |
3 | Кириллов Лев | Кострома | Лицей №32 | 24 |
4 | Иванова Антонина | Кострома | Лицей №32 | 20 |
5 | Смирнов Игорь | Кострома | Лицей №17 | 19 |
6 | Сулейманов Полад | Кострома | Лицей №17 | 18 |
7 | Гущин Александр | Волгореченск | МОУ СОШ №2 | 21 |
8 | Ерошевич Елена | Волгореченск | МОУ СОШ №2 | 16 |
9 | Соснина Евгения | Волгореченск | МОУ СОШ №2 | 16 |
10 | Дейнеко Екатерина | Нерехта | Гимназия | 16 |
11 | Самохвалова Ольга | Нерехта | Гимназия | 9 |
12 | Иванова Елена | Волгореченск | МОУ СОШ №2 | 9 |
13 | Карцев Дмитрий | Волгореченск | МОУ СОШ №2 | 5 |
14 | Лукьянова Виктория | Волгореченск | МОУ СОШ №2 | 4 |
15 | Громова Дария | Волгореченск | МОУ СОШ №2 | 4 |
16 | Ионова Анастасия | Нерехта | МОУ СОШ №4 | 4 |
17 | Малеева Анна | Нерехта | МОУ СОШ №4 | 4 |
18 | Шестерикова Ольга | Нерехта | МОУ СОШ №4 | 1 |
19 | Зимарина Наталья | Волгореченск | МОУ лицей №1 | 1 |
20 | Сидорова Наталия | Нерехта | МОУ СОШ №4 | 0 |
21 | Юрчикова Екатерина | Волгореченск | МОУ СОШ №2 | 0 |
22 | Махмудова Алина | Волгореченск | МОУ СОШ №3 | 0 |
23 | Денисова Екатерина | Волгореченск | МОУ СОШ №3 | 0 |
24 | Филатов Сергей | Нерехта | МОУ СОШ №3 | 0 |