Результаты олимпиады по химии
Всероссийская олимпиада по химии
региональный этап
9 класс
| Фамилия | Имя | Отчество | Кл | Школа | Город/Район | Эксп. тур | Сумма 1 тур | Общая сумма |
| Заволгин | Александр | Сергеевич | 9 | МОУ СОШ № 2 г. Нерехты | Нерехта | 24,5 | 43 | 67,5 |
| Юдинцев | Всеволод | Сергеевич | 9 | МОУ СОШ № 6 | Шарья | 19,5 | 23 | 42,5 |
| Голякова | Кристина | Олеговна | 9 | МОУ гимназия №33 | Кострома | 22,5 | 8 | 30,5 |
| Гоношилов | Дмитрий | Сергеевич | 9 | МОУ гимназия г. Нерехты | Нерехта | 18,5 | 10,5 | 29 |
| Кудряшов | Виталий | Александрович | 9 | МОУ лицей №1717 | Кострома | 18,5 | 7,5 | 26 |
| Кожурин | Сергей | Иванович | 9 | МОУ СОШ №1 | Нея | 18,5 | 0,5 | 19 |
| Сухова | Анастасия | Сергеевна | 9 | МОУ СОШ №1 | Нея | 17,5 | 1 | 18,5 |
| Шихалeва | Анна | Михайловна | 9 | МОУ Лицей №1 | Мантурово | 16 | 2 | 18 |
10 класс
| Фамилия | Имя | Отчество | Кл | Школа | Город/Район | Эксп. тур | Сумма 1 тур | Общая сумма |
| Кириллов | Лев | Михаилович | 10 | МОУ лицей №32 | Кострома | 28 | 25 | 53 |
| Нешетаева | Наталья | Андреевна | 10 | МОУ СОШ № 21 | Кострома | 23 | 28 | 51 |
| Кряжев | Александр | Александрович | 10 | МОУ СОШ № 6 | Шарья | 23 | 24 | 47 |
| Кулигин | Павел | Александрович | 10 | МОУ СОШ № 6 | Шарья | 24 | 20 | 44 |
| Крайнов | Павел | Витальевич | 10 | МОУ лицей №17 | Кострома | 21 | 23 | 44 |
| Зайцева | Маргарита | Алексеевна | 10 | МОУ гимназия №15 | Кострома | 28 | 10 | 38 |
| Дейнеко | Екатерина | Викторовна | 10 | МОУ гимназия г. Нерехты | Нерехта | 21 | 13 | 34 |
| Гусев | Александр | Александрович | 10 | МОУ СОШ №1 | Нея | 20 | 13 | 33 |
| Разумов | Антон | Николаевич | 10 | МОУ СОШ № 6 | Шарья | 19 | 1 | 20 |
11 класс
| Фамилия | Имя | Отчество | Кл | Школа | Город/Район | Эксп. тур | Сумма 1 тур | Общая сумма |
| Шаброва | Дарья | Сергеевна | 11 | МОУ лицей №32 | Кострома | 28 | 17 | 45 |
| Сельнихина | Екатерина | Александровна | 11 | МОУ гимназия №15 | Кострома | 26 | 17 | 43 |
| Смирнова | Ирина | Андреевна | 11 | МОУ гимназия № 15 | Кострома | 24 | 16 | 40 |
| Печень | Владислав | Андреевич | 11 | МОУ лицей №32 | Кострома | 25 | 11 | 36 |
| Виноградов | Андрей | Александрович | 11 | МОУ СОШ № 6 | Шарья | 16 | 19 | 35 |
| Мамоян | Жанна | Темуровна | 11 | МОУ Шолоховская СОШ | Красносельский | 18 | 14 | 32 |
| Прокофьева | Людмила | Александровна | 11 | МОУ СОШ №1 | Кострома | 27 | 4 | 31 |
| Трифинина | Елена | Александровна | 11 | МОУ гимназия г. Нерехты | Нерехта | 19 | 12 | 31 |
| Юдина | Татьяна | Андреевна | 11 | МОУ СОШ № 7 | Мантурово | 24 | 3 | 27 |
| Алехина | Екатерина | Андреевна | 11 | МОУ СОШ № 2 | Волгореченск | 15 | 12 | 27 |
| Ершов | Андрей | Игоревич | 11 | МОУ СОШ № 6 | Шарья | 16 | 10 | 26 |
| Веселова | Алена | Евгеньевна | 11 | МОУ СОШ №5 | Мантурово | 13 | 9 | 22 |
| Бодрова | Александра | Васильевна | 11 | МОУ гимназия № 15 | Кострома | 16 | 1 | 17 |
| Марабян | Луиза | Гарегиновна | 11 | МОУ лицей № 34 | Кострома | 0 | 12 | 12 |
| Гумбатова | Кенюл | Мамедхалилкзы | 11 | МОУ СОШ № 21 | Кострома | 0 | 11 | 11 |
