Результаты олимпиады по физике
Всероссийская олимпиада по физике
региональный этап
9 класс
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа | Город/Район | Сумма 2 тур | Сумма 1 тур | Общая сумма |
| Оноприенко | Анастасия | Александровна | 9 | МОУ лицей № 32 | Кострома | 10 | 36 | 46 |
| Соловьев | Серафим | Дмитриевич | 9 | МОУ Макарьевская СОШ №1 | Макарьевский | 7 | 19 | 26 |
| Лузганова | Юлия | Алексеевна | 9 | МОУ СОШ №3 | Волгореченск | 7 | 15 | 22 |
| Мурашов | Андрей | Павлович | 9 | МОУ лицей №1 | Волгореченск | 7 | 13 | 20 |
| Крылов | Никита | Сергеевич | 9 | МОУ СОШ №3 | Волгореченск | 0 | 9 | 9 |
| Юдинцев | Всеволод | Сергеевич | 9 | МОУ СОШ № 6 | Шарья | 6 | 1 | 7 |
10 класс
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа | Город/Район | Сумма 2 тур | Сумма 1 тур | Общая сумма |
| Крайнов | Павел | Витальевич | 10 |
МОУ лицей № 17 |
Кострома | 14 | 35 | 49 |
| Римчиков | Илья | Алексеевич | 10 |
МОУ лицей №3 |
Галич | 18 | 14 | 32 |
| Горошевский | Алексей | Валерьевич | 10 |
МОУ лицей №34 |
Кострома | 16 | 4 | 20 |
| Улыбышев | Сергей | Константинович | 10 |
МОУ лицей №17 |
Кострома | 3 | 17 | 20 |
| Зинченко | Алексей | Васильевич | 10 |
МОУ лицей №32 |
Кострома | 13 | 6 | 19 |
| Нешетаева | Наталья | Андреевна | 10 |
МОУ СОШ №21 |
Кострома | 7 | 11 | 18 |
| Кулигин | Павел | Александрович | 10 |
МОУ СОШ № 6 |
Шарья | 5 | 12 | 17 |
| Рыжаков | Антон | Аркадьевич | 10 |
МОУ СОШ №2 |
Волгореченск | 9 | 3 | 12 |
| Ракутин | Юрий | Олегович | 10 |
МОУ лицей №32 |
Кострома | 5 | 6 | 11 |
| Горшков | Сергей | Борисович | 10 |
МОУ лицей №1 |
Волгореченск | 1 | 9 | 10 |
| Соловьев | Владимир | Александрович | 10 |
МОУ лицей №3 |
Галич | 4 | 5 | 9 |
| Смирнов | Максим | Сергеевич | 10 |
МОУ лицей №34 |
Кострома | 5 | 3 | 8 |
| Валов | Александр | Федорович | 10 |
МОУ СОШ №30 |
Кострома | 5 | 3 | 8 |
| Соболева | Татьяна | Альбертовна | 10 | МОУ «Николо-Поломская СОШ | Парфеньевский | 2 | 4 | 6 |
| Московкин | Евгений | Викторович | 10 | МОУ Чухломская СОШ им.А.А.Яковлева | Чухломской | 0 | 3 | 3 |
| Меньшиков | Денис | Алексеевич | 10 | МОУ Чухломская СОШ им.А.А.Яковлева | Чухломской | 0 | 0 | 0 |
11 класс
| Предмет | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа | Город/Район | Сумма 2 тур | Сумма 1 тур | Общая сумма |
| физика | Кравченко | Анатолий | Георгиевич | 11 | МОУ лицей №34 | Кострома | 14 | 25 | 39 |
| физика | Колесниченко | Пётр | Сергеевич | 11 | МОУ лицей №34 | Кострома | 7 | 23 | 30 |
| физика | Чудаков | Александр | Юрьевич | 11 | МОУ Лицей №1 | Мантурово | 2 | 16 | 18 |
| физика | Докучаев | Алексей | Юрьевич | 11 | МОУ лицей №3 | Галич | 4 | 13 | 17 |
| физика | Демидова | Светлана | Андреевна | 11 | МОУ СОШ №3 | Волгореченск | 5 | 10 | 15 |
| физика | Вестников | Дмитрий | Александрович | 11 | МОУ лицей №34 | Кострома | 4 | 10 | 14 |
| физика | Глухов | Евгений | Владимирович | 11 | МОУ лицей №17 | Кострома | 2 | 11 | 13 |
| физика | Титов | Иван | Александрович | 11 | МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры | Буйский | 10 | 3 | 13 |
| физика | Садовников | Сергей | Дмитриевич | 11 | МОУ СОШ №2 | Волгореченск | 2 | 2 | 4 |
